OnePlus Nord CE 5G “CE ย่อมาจาก Core Edition อยากได้อะไรต้องได้ พัฒนาตามการเรียกร้องของแฟน ๆ OnePlus Community ฟังความเห็นของผู้ใช้เป็นหลัก
รองรับ | 2G/3G/4G/5G |
ซิม | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
สี | Blue Void, Charcoal Ink, Silver Ray |
ขนาดตัวเครื่อง | 159.2 x 73.5 x 7.9 มม. |
น้ำหนัก | 170 กรัม |
SIM Tray | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Triple Slot | No |
Dual SIM | Yes |
Hybrid SIM | Yes |
MicroSD Card | Yes |
eSIM | No |
ขนาดหน้าจอ | Fluid AMOLED ขนาด 6.43 นิ้ว Refresh rate: 90 Hz |
ความละเอียด | 2400 x 1,080 pixels 410ppi |
ซีพียู | Qualcomm® Snapdragon ™ 750G |
แรม | 8GB, 12GB |
ความจุเครื่อง | 128GB, 256GB |
ระบบปฏิบัติการ | Android 11 |
UI | OxygenOS 11.0.4.4 |
เลนส์กล้อง |
เลนส์หลัก : 64 MP Aperture ƒ/1.79 พร้อม EIS เลนส์ Ultra-Wide : 8 MP Aperture ƒ/2.25, Field of View 119° พร้อม EIS เลนส์ Mono Lens : 2 MP Aperture ƒ/2.4 ไฟแฟลช: LED Flash |
ถ่ายวิดีโอ | 4K @30 fps, 1080p @30/60 fps, Super Slowmotion, Time-Lapse, Video Edit |
เลนส์กล้องหน้า | 16 MP Sony IMX471, EIS - Aperture: ƒ/2.45 |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080p video at 30/60fps, Time-Lapse |
ลำโพง | Super linear speaker & Noise cancellation |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
2.4GHz | |
5GHz | |
Bluetooth | 5.1 |
NFC | |
GPS | |
USB | USB 3.1 GEN1 Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | N/A |
ความจุแบตเตอรี่ | 4,500 mAh |
การชาร์จ | Warp Charge 30T Plus fast charging (5V/6A) |
USB OTG | |
Unlock Face / Finger | Face Unlock, Fingerprint (under display) |
ชาร์จไว | |
Adapter | Warp Charge 30T Plus fast charging (5V/6A) |