OPPO Find X5 Pro 5G บนความร่วมมือกับ Hasselblad เทพเจ้าแห่งสมาร์ทโฟน ถ่าย 4K Ultra Night Video ดีที่สุด อ่านรีวิว
รองรับ | 2G 3G 4G 5G SA / NSA |
ซิม | Qualcomm® Snapdragon™ 8 Gen 1 |
สี | สี Glaze Black / สี Ceramic White |
ขนาดตัวเครื่อง | สูง 163.7 ม.ม. กว้าง 73.9 ม.ม. บาง 8.5 ม.ม. |
น้ำหนัก | 218 กรัม |
SIM Tray | 2 SIM Nano-SIM Card |
Triple Slot | No |
Dual SIM | Yes |
Hybrid SIM | No |
MicroSD Card | No |
eSIM | No |
ขนาดหน้าจอ | 6.70 นิ้ว |
ความละเอียด | QHD+(3216 × 1440) Refresh Rate Maximum: 120 Hz (Dynamic) Touch Sampling Rate Maximum: 240 Hz 525 PPI |
ซีพียู | Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 1 |
แรม | 12 GB |
ความจุเครื่อง | 256 GB [Not Supported MicroSD] |
ระบบปฏิบัติการ | Android 12 |
UI | ColorOS 12.1 |
เลนส์กล้อง | กล้องหลัง 50MP f/1.7 80 องศา dual-OIS 5-axis stabilization, 50MP Ultra-wide Angle f/2.2 110 องศา 4 cm marco, 13MP Telephoto f/2.4 45 องศา |
ถ่ายวิดีโอ | 4K Ultra Night Video Powered by MariSilicon X |
เลนส์กล้องหน้า | 32MP f/2.4 90 องศา fixed focus |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 1080P/720P (30fps) default: 1080P (30fps) |
ลำโพง | Dual Stereo Speakers with Dolby Atmos |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/, Wi-Fi 2.4G/5.1G/5.6G/5.8G |
2.4GHz | |
5GHz | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2, Bluetooth Low Energy |
NFC | |
GPS | |
USB | Type-C |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | N/A |
ความจุแบตเตอรี่ | 5000 mAh |
การชาร์จ |
ความจุ 5000 mAh มี 2 เซลล์ 2 × 2440 mAh/18.88 Wh (min) 2 × 2500 mAh/19.35 Wh (typ) |
USB OTG | |
Unlock Face / Finger | Yes |
ชาร์จไว | |
Adapter | 80W SUPERVOOCTM, SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, PD(9V/2A), QC(9V/2A), 50W AIRVOOCTM, 10W Reverse Wireless Charging |