Samsung Galaxy Z Flip4 มือถือจอพับ อัปฟีเจอร์ กล้องดีขึ้น แบตเยอะขึ้น ปรับแต่งได้มากขึ้น แต่ยังคงดีไซน์เล็กกระทัดรัด
รองรับ | 5G, LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth v5.2 |
ซิม | 1 Nano SIM + 1 eSIM |
สี | BoraPurple, Graphite Pink Gold Blue |
ขนาดตัวเครื่อง | พับ 71.9 x 84.9 x 17.1mm กาง 71.9 x 165.2 x 6.9mm |
น้ำหนัก | 187 กรัม |
SIM Tray | 1 Nano SIM + 1 eSIM |
Triple Slot | No |
Dual SIM | No |
Hybrid SIM | No |
MicroSD Card | No |
eSIM | Yes |
ขนาดหน้าจอ | 6.7 นิ้ว FHD+ [จอหลัก] 1.9 นิ้ว [จอนอก] |
ความละเอียด | จอหลัก 6.7 นิ้ว Infinity Flex Display (2640 x 1080 Pixels อัตราส่วน 22:9) 120Hz adaptive refresh rate, จอนอก 260 x 512 pixels |
ซีพียู | Snapdragon® 8+ Gen 1 |
แรม | 8GB |
ความจุเครื่อง | 256GB และ 512GB |
ระบบปฏิบัติการ | Android 12 |
UI | One UI 4.1.1 |
เลนส์กล้อง | กล้องหลังคู่ 12MP Ultra Wide Camera F2.2 123 องศา และ 12MP Wide-angle รองรับ Dual Pixel AF, OIS, F1.8, 83 องศา |
ถ่ายวิดีโอ | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
เลนส์กล้องหน้า | 10MP Selfie Camera F2.4 80 องศา |
ถ่ายวิดีโอหน้า | 4K@30fps |
ลำโพง | Stereo Speakers 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
ช่องหูฟัง 3.5mm |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
2.4GHz | |
5GHz | |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
NFC | |
GPS | |
USB | USB Type-C 2.0, USB OTG |
สแกนลายนิ้วมือ | |
ปากกา | N/A |
ความจุแบตเตอรี่ | 3,700mAh (typical) dual battery |
การชาร์จ |
Super Fast Charging ชาร์จแบตเต็ม 50% ภายในเวลา 30 นาที ด้วยอะแดปเตอร์ 25W หรือสูงกว่า รองรับ Fast Wireless Charging 2.0 ชาร์จเร็วแบบไร้สาย และรองรับ Wireless PowerShare |
USB OTG | |
Unlock Face / Finger | Yes |
ชาร์จไว | |
Adapter | ไม่รวมหัวชาร์จในกล่อง |